Turniere u. Spiele
Unsere Ergebnisse der Spiele und Turniere.Binding Cup 11.10.2009:
Es waren mehrere Spieltage wir sind leider wegen einem Tor schlechter in der Tordifferenz aus dem Turnier ausgeschieden.
Platzierung: 9. von 14 Mannschaften
Einen Spielbericht findet ihr auf: http://www.binding.de/cup2009/downloads/spielbericht_wallau3.pdf
Ergebnisse:
Heim | Gast | Ergebnis |
Dienstagskicker | CCS-Allstars | 5 : 4 |
CCS-Allstars | FC NFG | 6 : 0 |
The Kermans | CCS-Allstars | 7 : 3 |
CCS-Allstars | GnTKickers 07 | 2 : 3 |
Tore: Sugardaddy 6 , Enno 5 , Bellic 2 , Bitpull 2
WCR-Cup 26.09.2009:
Platzierung: 8. von 12 Mannschaften
Ergebnisse:
Heim | Gast | Ergebnis |
CCS-Allstars | FC 09 IMMERDOSCHT | 1 : 3 |
FBL-Allstars | CCS-Allstars | 1 : 4 |
WCR II | CCS-Allstars | 3 : 1 |
CCS-Allstars | Los Amigos Ginnheim | 1 : 2 |
CCS-Allstars | Alemania Cruftera | 0 : 3 |
Tore: Enno 4 , Sugardaddy 3
Turnier Heilbronn 24.07.2011
Platzierung: 4. von 5 Mannschaften
Ergebnisse:
Heim | Gast | Ergebnis |
CCS-Allstars | Club T-Esslingen | 0 : 0 |
Endgegner | CCS-Allstars | 2 : 0 |
CCS-Allstars | Schlappe Kicker | 3 : 0 |
Härdtenhausen | CCS-Allstars | 0 : 1 |
CCS-Allstars | Fortuna | 1 : 1 |
Tore: Mischka 1 , Sugardaddy 1
Heinz-Will-Fußballgedächtnisturnier 20.08.2011
Platzierung: 13. von 14 Mannschaften
Ergebnisse:
Heim | Gast | Ergebnis |
Ahmadiyya | CCS-Allstars | 6 : 0 |
Rolands Buben | CCS-Allstars | 4 : 0 |
CCS-Allstars | Die Kreuzbänder | 0 : 1 |
Kupferkannen | CCS-Allstars | 0 : 3 |
CCS-Allstars | Stadtwerke Rüsselsheim | 6 : 5 i.E. |
Tore: Bitpull 2 , Sugardaddy 2, Bellic 2.
( all diese Tore sind im Elfmeterschießen gefallen )
Weiher Pokal 17.09.2011
Platzierung: 1. von 4 Mannschaften
Ergebnisse Gruppenphase:
Heim | Gast | Ergebnis |
CCS-Allstars | WCR-Team | 3 : 0 |
SV Adolfseck | CCS-Allstars | 0 : 1 |
CCS-Allstars | Gummibären Bande | 1 : 0 |
Ergebniss Finale:
Heim | Gast | Ergebnis |
CCS-Allstars | SV Adolfseck | 3 : 0 |
Tore: Mischka 4, Michael D. 4